|
|
|
Ogólny przegląd jakości
Stal narzędziowa do pracy na zimno
W.Nr. | DIN EN ISO 4957 | CSN | AISI | BÖHLER | PLN | UDDEHOLM | POLDI | AFNOR |
Toolox 33 | 1.2311 / 1.2312 / 1.2738 | | | | | | | |
Toolox 44 | 1.2342 / 1.2344 | | | | | | | |
1.0570 | St 52-3 (S355J2G3) | 11 523 | 50 | | 18G2A | | | E 36 |
1.1191 | C 45 | 12 050 | | V 945 | | | W6H | XC 45 |
1.1730 | C 45W | 19 083 | SAE 1045 | K 945 | C 45 | UHB 11 | T6H EXTRA / W6H | XC 48 |
1.2067 | 100Cr 6 | | L1/L3 | | | | | 100 C6 |
1.2080 | X210Cr12 | 19 436 | D3 | K 100 | NC 11 | | 2002 | Z200C12 |
1.2083 | X42Cr13 | ~19 433 | 420 | M 310 | | Polmax / Stavax | AK4R | Z40C14 |
1.2162 | 21MnCr5 | 19 487 | ~ P2 | M 100 | ~ 20 HG | | CE4 SPECIAL | 20 MC5 |
1.2210 | 115CrV3 | 19 421 | | K 510 | | | | ~ 100C3 |
1.2327 | 86CrMoV7 | | | | | | | |
1.2360 | X48CrMoV 8.1.1 | | | | | | | |
1.2362 | X63CrMoV5-1 | 19 569 | | | | | RAZM | |
1.2363 | X100CrMoV5-1 | 19 571 | A2 | K 305 | NCLV | Rigor | RAZU | Z100CDV5 |
1.2379 | X155CrVMo12-1 | 19 573 | D2 | K 110 | NC11LV | Sverker 21 | 2002K | Z160CDV12 |
1.2436 | X210CrW12 | 19 437 | D6 / ~ D3 | K 107 | ~ NC 11 | Sverker 3 | 2002D | Z210CW12-01 |
1.2510 | 100MnCrW4 | 19 314 | O1 | K 460 | NMWV | Arne | STABIL K | 90MWCV5 |
1.2542 | 45WCrV7 | 19 733 | S1 | K 450 | NZ2 | | TENAX S | ~ 55WC20 |
1.2550 | 60WCrV7 | 19 735 | S1 | K 455 | NZ3 | | TENAX H | 55WCV20 |
1.2601 | X165CrMoV12 | 19 572 | | K 105 | | | 2002N | Z165 CDV 12 |
1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | | MARAG. 300 | | | | | Z 2 NKD 18-9 |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | 19 663 | ~ L6 | W 500 | ~ WNL | ALVAR 14 | TBM EXTRA 1 | 55NCD 07-05 |
1.2721 | 50NiCr13 | ~19 614 | ~ L6 | K 605 | | ~GRANE | CNH SPEC. K | |
1.2746 | 45NiCrMoV16-6 | | | | | | | |
1.2767 | X45NiCrMo16 | 19 641 / 19 655 | 6F7 | K 600 | NPV | | CNBD | 45 NCD16 |
1.2826 | 60MnSiCr4 | | | | | | | |
1.2842 | 90MnCrV8 | 19 313 | O2 | K 720 | NMV | | STABIL SP | 90MCV8 |
1.7131 | 16MnCr5 | 14 220 | 5120 / 5115 | E 410SB | 16 HG | | CE2 | 16MC5 |
1.7225 | 42CrMo4 | 15 142 | 4137 / 4140 | V 320 | 40 HM | | CM5 | 42CD4 |
Stal narzędziowa do pracy na zimno
W.Nr. | C | Si | Mn | P max | S max | Cr | Mo | Ni | V | W | Co | Różne |
Toolox 33 | 0,25 | 0,60 | 0,90 | 0,010 | 0,004 | 1,20 | 0,40 | 0,70 | 0,125 | | | B 0,002 |
Toolox 44 | 0,31 | 0,60 | 0,90 | 0,010 | 0,004 | 1,35 | 0,80 | 0,70 | 0,145 | | | B 0,002 |
1.0570 | ≤ 0,2 | ≤ 0,55 | ≤ 1,60 | 0,035 | 0,035 | | | | | | | |
1.1191 | 0,42-0,50 | ≤ 0,4 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | ≤ 0,4 | ≤ 0,1 | ≤ 0,4 | | | | |
1.1730 | 0,40-0,50 | 0,15-0,40 | 0,60-0,80 | 0,035 | 0,035 | | | | | | | |
1.2067 | 0,95-1,10 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 0,025 | 0,025 | 1,35-1,60 | 0,10 | 0,40 | | | | |
1.2080 | 1,90-2,20 | 0,10-0,60 | 0,20-0,60 | 0,030 | 0,030 | 11,00-13,00 | | | | | | |
1.2083 | 0,38-0,45 | ≤ 1 | ≤ 1 | 0,030 | 0,030 | 12,50-13,50 | | | | | | |
1.2162 | 0,18-0,24 | 0,15-0,35 | 1,10-1,40 | 0,030 | 0,030 | 1,00-1,30 | | | | | | |
1.2210 | 1,10-1,25 | 0,15-0,30 | 0,20-0,40 | 0,030 | 0,030 | 0,50-0,80 | - | - | 0,07-0,12 | - | - | - |
1.2327 | 0,83-0,90 | 0,15-0,35 | 0,30-0,45 | 0,030 | 0,030 | 1,60-1,90 | 0,20-0,35 | - | 0,05-0,15 | - | - | - |
1.2360 | 0,45-0,50 | 0,70-0,90 | 0,35-0,45 | 0,020 | 0,005 | 7,30-7,80 | 1,30-1,50 | - | 1,30-1,50 | - | - | - |
1.2362 | 0,60-0,65 | 1,00-1,20 | 0,30-0,50 | 0,035 | 0,035 | 5,00-5,50 | 1,00-1,30 | - | 0,25-0,35 | - | - | - |
1.2363 | 0,90-1,05 | 0,20-0,40 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,035 | 4,80-5,50 | 0,90-1,20 | | 0,10-0,30 | | | |
1.2379 | 1,45-1,60 | 0,10-0,60 | 0,20-0,60 | 0,030 | 0,030 | 11,00-13,00 | 0,70-1,00 | | 0,70-1,00 | | | |
1.2436 | 2,00-2,30 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 0,030 | 0,030 | 11,00-13,00 | | | | 0,60-0,80 | | |
1.2510 | 0,90-1,05 | 0,15-0,35 | 1,00-1,20 | 0,035 | 0,035 | 0,50-0,7 | | | 0,05-0,15 | 0,50-0,70 | | |
1.2542 | 0,40-0,50 | 0,80-1,10 | 0,20-0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | - | - | 0,15-0,20 | 1,80-2,10 | - | - |
1.2550 | 0,55-0,65 | 0,70-1,00 | 0,15-0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,90-1,20 | | | 0,10-0,20 | 1,70-2,20 | | |
1.2601 | 1,55-1,75 | 0,25-0,40 | 0,20-0,40 | 0,030 | 0,030 | 11,00-12,00 | 0,50-0,70 | - | 0,10-0,50 | 0,40-0,60 | - | - |
1.2709 | ≤ 0,03 | ≤ 0,10 | ≤ 0,15 | 0,010 | 0,010 | ≤ 0,25 | 4,50-5,20 | 17,0-19,0 | - | - | 8,5-10,0 | Ti 0,80-1,20 |
1.2714 | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,65-0,95 | 0,030 | 0,030 | 0,80-1,20 | 0,35-0,55 | 1,50-1,80 | 0,05-0,15 | - | - | - |
1.2721 | 0,45-0,55 | 0,15-0,35 | 0,40-0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | - | 3,00-3,50 | - | - | - | - |
1.2746 | 0,41-0,49 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | 0,025 | 0,020 | 1,40-1,60 | 0,73-0,85 | 3,80-4,20 | 0,45-0,55 | - | - | - |
1.2767 | 0,40-0,50 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,030 | 0,030 | 1,20-1,50 | 0,15-0,35 | 3,80-4,30 | | | | |
1.2826 | 0,58-0,65 | 0,80-1,00 | 0,80-1,20 | 0,030 | 0,030 | 0,20-0,40 | - | - | - | - | - | - |
1.2842 | 0,85-0,95 | 0,10-0,40 | 1,90-2,10 | 0,030 | 0,030 | 0,20-0,50 | | | 0,05-0,15 | | | |
1.7131 | 0,14-0,19 | ≤ 0,4 | 1,00-1,30 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | | | | | | |
1.7225 | 0,38-0,45 | ≤ 0,4 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | | | | | |
Stal narzędziowa do pracy na gorąco
W.Nr. | DIN EN ISO 4957 | CSN | AISI | BÖHLER | PLN | UDDEHOLM | POLDI | AFNOR |
1.2323 | 48CrMoV 6.7 | | | | | | | 45 CDV 6 |
1.2343 | X38CrMoV 5-1 | 19 552 | H11 | W 300 | WCL | Vidar Supreme | TLHG / TLH EFS | Z38CDV5 |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | 19 554 | H13 | W 302 | WCLV | Orvar Supreme | TLIG / TLI EFS | Z40CDV5 |
1.2365 | X32CrMoV3-3 | 19 541 | H10 | W 320 | WLV | (QRO 90 SUP.) | LND | 32DCV12-30 |
1.2367 | X38CrMoV5-3 | | | W 303 | | | LNCR | Z38CDV5.3 |
1.2581 | X30WCrV9-3 | | ~ H 21 | W 100 | | | | ~ Z30WCV9 |
1.2678 | X45CoCrWV 5.5.5 | | H19 | | | | TWCV | Z40 KCWV05 |
1.2711 | 54NiCrMoV6 | | 6F3 | W 500 | | | | 55 NCDV 7 |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | 19 663 | ~ L6 | W 500 | ~ WNL | ALVAR 14 | TBM EXTRA 1 | 55NCD 07-05 |
1.2726 | 26NiCrMoV5 | | | | | | | |
1.2740 | 28NiCrMoV10 | 19 675 | | | | | TBM | |
1.2779 | X6NiCrTi2615 | | A 286 | | | | | ~ Z6 NCT25-15 |
1.2782 | X16CrNiSi25-20 | | | | | | | |
1.2787 | X23CrNi17 | | | | | | AK1NISP | |
Stal narzędziowa do pracy na gorąco
W.Nr. | C | Si | Mn | P max | S max | Cr | Mo | Ni | V | W | Co | Różne |
1.2323 | 0,40-0,50 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,030 | 0,030 | 1,30-1,60 | 0,65-0,85 | - | 0,25-0,35 | - | - | - |
1.2343 | 0,36-0,42 | 0,90-1,20 | 0,30-0,50 | 0,030 | 0,030 | 4,80-5,50 | 1,10-1,40 | | 0,25-0,50 | | | |
1.2344 | 0,37-0,43 | 0,90-1,20 | 0,30-0,50 | 0,030 | 0,030 | 4,80-5,50 | 1,20-1,50 | | 0,90-1,10 | | | |
1.2365 | 0,28-0,35 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,030 | 0,030 | 2,70-3,20 | 2,60-3,00 | | 0,40-0,70 | | | |
1.2367 | 0,35-0.40 | 0,30-0,50 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 4,70-5,20 | 2,70-3,30 | - | 0,40-0,70 | - | - | - |
1.2581 | 0,25-0,35 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,030 | 0,020 | 2,50-3,20 | - | - | 0,30-0,50 | 8,50-9,50 | - | - |
1.2678 | 0,40-0,50 | 0,30-0,50 | 0,30-0,50 | 0,025 | 0,025 | 4,00-5,00 | 0,40-0,60 | - | 1,80-2,10 | 4,00-5,00 | 4,0-5,0 | - |
1.2711 | 0,50-0,60 | 0,15-0,35 | 0,50-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,80 | 0,25-0,35 | 1,50-1,80 | 0,07-0,12 | - | - | - |
1.2714 | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,65-0,95 | 0,030 | 0,030 | 0,80-1,20 | 0,35-0,55 | 1,50-1,80 | 0,05-0,15 | - | - | - |
1.2726 | 0,22-0,30 | 0,30-0,50 | 0,20-0,40 | 0,030 | 0,030 | 0,60-0,90 | 0,20-0,40 | 1,30-1,60 | 0,15-0,20 | - | - | - |
1.2740 | 0,24-0,32 | 0,30-0,50 | 0,20-0,40 | 0,030 | 0,030 | 0,60-0,90 | 0,50-0,70 | 2,30-2,60 | 0,25-0,32 | - | - | - |
1.2779 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 0,030 | 0,030 | 13,50-16,00 | 1,00-1,50 | 24,0-27,0 | 0,10-0,50 | - | - | Ti 1,90-2,30 |
1.2782 | ≤ 0,20 | 1,80-2,30 | ≤ 2,00 | 0,035 | 0,035 | 24,00-26,00 | - | 19,0-21,0 | - | - | - | - |
1.2787 | 0,10-0,25 | ≤ 1 | ≤ 1 | 0,035 | 0,035 | 15,50-18,00 | - | 1,00-2,50 | - | - | - | - |
Stal narzędziowa na formy do tworzyw sztucznych
W.Nr. | DIN EN ISO 4957 | CSN | AISI | BÖHLER | PLN | UDDEHOLM | POLDI | AFNOR |
Toolox 33 | 1.2311 / 1.2312 / 1.2738 | | | | | | | |
Toolox 44 | 1.2342 / 1.2344 | | | | | | | |
1.0570 | St 52-3 (S355J2G3) | 11 523 | 50 | | 18G2A | | | E 36 |
1.1730 | C 45W | 19 083 | SAE 1045 | K 945 | C 45 | UHB 11 | T6H EXTRA / W6H | XC 48 |
1.2083 | X42Cr13 | ~19 433 | 420 | M 310 | | Polmax / Stavax | AK4R | Z40C14 |
1.2085 | X33CrS16 | | 422+S | M 314 | | | | Z33CS16 |
1.2162 | 21MnCr5 | 19 487 | ~ P2 | M 100 | ~ 20 HG | | CE4 SPECIAL | 20 MC5 |
1.2311 | 40CrMnMo7 | 19 520 | P 20 | M 201 | | | GS3D | ~40CMD |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 19 520+S | P 20+S | M 200 | | Holdax | GS3S | ~ 40CMD8+S |
1.2316 | X38CrMo16 | | ~ 422 | M 300 | | | AK4 MO | Z 35 CD17 |
1.2343 | X38CrMoV 5-1 | 19 552 | H11 | W 300 | WCL | Vidar Supreme | TLHG / TLH EFS | Z38CDV5 |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | 19 554 | H13 | W 302 | WCLV | Orvar Supreme | TLIG / TLI EFS | Z40CDV5 |
1.2361 | X91CrMoV18 | | | | | | | |
1.2711 | 54NiCrMoV6 | | 6F3 | W 500 | | | | 55 NCDV 7 |
1.2721 | 50NiCr13 | ~19 614 | ~ L6 | K 605 | | ~GRANE | CNH SPEC. K | |
1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | 19 520+Ni | P 20+Ni | M 238 | | IMPAX SUPREME | LDHN | 40CMND8 |
1.2764 | X19NiCrMo4 | ~16 720 | P21 | M 130 | | | | ~19 NCD4 |
1.2767 | X45NiCrMo16 | 19 641 / 19 655 | 6F7 | K 600 | NPV | | CNBD | 45 NCD16 |
Stal narzędziowa na formy do tworzyw sztucznych
W.Nr. | C | Si | Mn | P max | S max | Cr | Mo | Ni | V | W | Co | Różne |
Toolox 33 | 0,25 | 0,60 | 0,90 | 0,010 | 0,004 | 1,20 | 0,40 | 0,70 | 0,125 | | | B 0,002 |
Toolox 44 | 0,31 | 0,60 | 0,90 | 0,010 | 0,004 | 1,35 | 0,80 | 0,70 | 0,145 | | | B 0,002 |
1.0570 | ≤ 0,2 | ≤ 0,55 | ≤ 1,60 | 0,035 | 0,035 | | | | | | | |
1.1730 | 0,40-0,50 | 0,15-0,40 | 0,60-0,80 | 0,035 | 0,035 | | | | | | | |
1.2083 | 0,38-0,45 | ≤ 1 | ≤ 1 | 0,030 | 0,030 | 12,50-13,50 | | | | | | |
1.2085 | 0,28-0,38 | ≤ 1 | ≤ 1 | 0,030 | 0,05-0,1 | 15,0-17,0 | | ≤ 1 | | | | |
1.2162 | 0,18-0,24 | 0,15-0,35 | 1,10-1,40 | 0,030 | 0,030 | 1,00-1,30 | | | | | | |
1.2311 | 0,35-0,45 | 0,20-0,40 | 1,30-1,60 | 0,035 | 0,035 | 1,80-2,10 | 0,15-0,25 | | | | | |
1.2312 | 0,35-0,45 | 0,30-0,50 | 1,40-1,60 | 0,030 | 0,05-0,1 | 1,80-2,00 | 0,15-0,25 | | | | | |
1.2316 | 0,33-0,43 | ≤ 1 | ≤ 1 | 0,030 | 0,030 | 15,00-17,00 | 1,00-1,30 | ≤ 1 | - | - | - | - |
1.2343 | 0,36-0,42 | 0,90-1,20 | 0,30-0,50 | 0,030 | 0,030 | 4,80-5,50 | 1,10-1,40 | | 0,25-0,50 | | | |
1.2344 | 0,37-0,43 | 0,90-1,20 | 0,30-0,50 | 0,030 | 0,030 | 4,80-5,50 | 1,20-1,50 | | 0,90-1,10 | | | |
1.2361 | 0,86-0,96 | ≤ 1 | ≤ 1 | 0,045 | 0,030 | 17,00-19,00 | 0,90-1,30 | ≤ 0,30 | 0,07-0,12 | - | - | Cu≤ 0,30 |
1.2711 | 0,50-0,60 | 0,15-0,35 | 0,50-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,60-0,80 | 0,25-0,35 | 1,50-1,80 | 0,07-0,12 | - | - | - |
1.2721 | 0,45-0,55 | 0,15-0,35 | 0,40-0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | - | 3,00-3,50 | - | - | - | - |
1.2738 | 0,35-0,45 | 0,20-0,40 | 1,30-1,60 | 0,035 | 0,035 | 1,80-2,10 | 0,15-0,25 | 0,90-1,20 | | | | |
1.2764 | 0,16-0,22 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,030 | 0,030 | 1,10-1,40 | 0,15-0,25 | 3,80-4,30 | - | - | - | - |
1.2767 | 0,40-0,50 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,030 | 0,030 | 1,20-1,50 | 0,15-0,35 | 3,80-4,30 | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |